ИЗОБРАЖЕНИЯ:
ЧБ
ЦВ
ТЕКСТ:
A
A
A
ФОН:
Ц
Ц
Ц
Ц
НАСТРОЙКИ:

Дополнительные настройки


КЕРНИНГ: СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРВАЛ: ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
Версия для слабовидящих
Перейти на обычную версию

З4 участника

 

ФИО Клас Баллы Место Диплом
1 Видякина Л.А. 5 54 1 победитель
2 Фомина В.М. 5 54 1 победитель
3 Васильева Л.А. 5 51 2 призер
4 Сагандыкова А.Р. 5 44 3 призер
5 Шешикова В.А. 5 36 4 призер
6 Терехов Е.С. 6 51 1 победитель
7 Каленихина В.А. 6 50 2 призер
8 Меркель А.М. 6 46 3  
9 Кукоба Я.А. 6 40 4  
10 Протасова А.С. 6 38 5  
11 Похвалюк А.П. 6 30 6  
12 Карпова А.А. 6 28 7  
13 Абдулова А.Е. 7 19 1  
14 Мельникова А.А. 7 14 2  
15 Жумабеков И.К. 7 13 3  
16 Кошелева Ю.О. 8 67 1 победитель
17 Одиноких А.Е. 8 55 2 призер
18 Кусаинов С.К. 8 50 3 призер
19 Колтыго О.В. 8 45 4  
20 Снытко В.А. 9 56 1 победитель
21 Щербак М.А. 9 41 2 призер
22 Литовченко В.С. 9 34 3  
23 Мостовая О.В. 9 32 4  
24 Омарова А.А. 10 57 1 победитель
25 Мартынова Е.В. 10 55 2 призер
26 Шик Е.Т. 10 54 3 призер
27 Егоров В.Е. 10 45 4  
28 Шик С.Р. 10 45 4  
29 Амренова А.Д. 10 28 5  
30 Чибунина Д.А. 10 21 6  
31 Визнер Т.С. 10 17 7  
32 Гоман И.С. 11 78 1 победитель
33 Лысенко А.И. 11 48 2  
34 Милюшкова Е.А. 11 46 3  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области