ИЗОБРАЖЕНИЯ:
ЧБ
ЦВ
ТЕКСТ:
A
A
A
ФОН:
Ц
Ц
Ц
Ц
НАСТРОЙКИ:

Дополнительные настройки


КЕРНИНГ: СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРВАЛ: ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
Версия для слабовидящих
Перейти на обычную версию

43 участника

 

ФИО Класс Баллы Место Тип диплома
1 Фомина В.М. 5 8 1 победитель
2 Масличенко А.А. 5 7,5 2 призер
3 Васильева Л.А. 5 7 3 призер
4 Инсебаев А.Б. 5 2,5 4  
5 Визнер Е.Р. 5 2 5  
6 Кукоба Я.А. 6 9 1 победитель
7 Терехов Е.С. 6 7 2 призер
8 Искаков Н.А. 6 6 3  
9 Карпова А.А. 6 6 3  
10 Гукин И.С. 6 4,5 4  
11 Протасова А.С. 6 3,5 5  
12 Никонов В.В. 6 3 6  
13 Гончарова А.А. 6 3 7  
14 Листкова А.С. 6 2,5 8  
15 Абдулова А.Е. 7 17,5 1 победитель
16 Ирха К.А. 7 12,5 2  
17 Жумабеков И.К. 7 9 3  
18 Колтыго О.В. 8 15,5 1 победитель
19 Кусаинов С.К. 8 14,5 2 призер
20 Панкратов А.А. 8 11,5 3  
21 Одиноких А.Е. 8 10,5 4  
22 Смотряев А.А. 8 10 5  
23 Бачурин А.С. 8 9,5 6  
24 Станкус Д.Я. 8 7 7  
25 Абдулова А.Е. 9 25 1 победитель
26 Снытко В.А. 9 24,5 2 призер
27 Колесник А.Е. 9 16,5 3  
28 Исхакова А.Ф. 9 15,5 4  
29 Корчагин Д.Ю. 9 13 5  
30 Трефилов Д.А. 9 12 6  
31 Омарова А.А. 10 57 1 победитель
32 Визнер Т.С. 10 56 2 призер
33 Егоров В.Е. 10 56 2 призер
34 Инсебаев А.Б. 10 40 3  
35 Чибунина Д.А. 10 38 4  
36 Шик С.Р. 10 28 5  
37 Базанова Е.Е. 10 28 6  
38 Ромась Н.В. 11 60 1 победитель
39 Теплоухов С.В. 11 48 2  
40 Папшев М.В. 11 43 3  
41 Овередный М.И. 11 49 4  
42 Лысенко А.И. 11 43 5  
43 Милюшкова Е.А. 11 42 6  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области