ИЗОБРАЖЕНИЯ:
ЧБ
ЦВ
ТЕКСТ:
A
A
A
ФОН:
Ц
Ц
Ц
Ц
НАСТРОЙКИ:

Дополнительные настройки


КЕРНИНГ: СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРВАЛ: ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
Версия для слабовидящих
Перейти на обычную версию

45 участника

ФИО Класс Баллы Место Тип диплома
1 Масличенко А.А. 5 16,5 1 победитель
2 Видякина Л.А. 5 15,5 2 призер
3 Инсебаев А.Б. 5 10 3  
4 Визнер Е.Р. 5 7 4  
5 Дудикова А.Д. 5 5 5  
6 Каленихина В.А. 6 22,5 1 победитель
7 Карпова А.А. 6 16,5 2 призер
8 Кукоба Я.А. 6 16 3 призер
9 Протасова А.С. 6 12,5 4  
10 Гончарова А.А. 6 9,5 5  
11 Абдулова А.Е. 7 19,5 1 победитель
12 Шиндин Д.Е. 7 18,5 2 призер
13 Жумабеков И.К. 7 12,5 3  
14 Кошелева Ю.О. 8 28 1 победитель
15 Кусаинов С.К. 8 24,5 2 призер
16 Станкус Д.Я. 8 24 3 призер
17 Панкратов А.А. 8 19 4  
18 Колтыго О.В. 8 19 4  
19 Бачурин А.С. 8 10 5  
20 Снытко В.А. 9 40 1 победитель
21 Литовченко В.С. 9 37 2 призер
22 Стародедов Д.С. 9 33 3 призер
23 Корчагин Д.Ю. 9 29 4  
24 Исхакова А.Ф. 9 27,5 5  
25 Мостовая О.В. 9 26,5 6  
26 Абдулова А.Е. 9 26 7  
27 Макаренко О.А. 9 23 8  
28 Колесник А.Е. 9 23 9  
29 Амренова А.Д. 10 47,5 1 победитель
30 Инсебаев А.Б. 10 47 2 призер
31 Егоров В.Е. 10 44,5 3 призер
32 Визнер Т.С. 10 44 4 призер
33 Мартынова Е.В. 10 42 5 призер
34 Мухаметзянова Е.А. 10 39 6 призер
35 Базанова Е.Е. 10 37,5 7 призер
36 Чибунина Д.А. 10 33 8  
37 Парахонько Э.С. 10 26,5 9  
38 Тюлеубаева С.С. 10 26 10  
39 Мирошниченко В.А. 10 17 11  
40 Ромась Н.В. 11 45 1 победитель
41 Овередный М.И. 11 35 2  
42 Бачурин А.С. 11 32,5 3  
43 Папшев М.В. 11 34,5 4  
44 Терехова М.А. 11 31,5 5  
45 Теплоухов С.В. 11 22 6  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области